Benchmarks públicos de abandono de carrito, recuperación, devoluciones, carga de soporte y personalización.
Benchmarks de soporte ecommerce: abandono de carrito, rendimiento de emails de recuperación, comportamiento de devoluciones, carga de soporte en temporada alta e ingresos por personalización. Las fuentes incluyen Baymard, Moosend, Narvar, Zendesk y Barilliance.
| Estadística | Fuente | Año |
|---|---|---|
| La tasa media documentada de abandono de carrito es del 70.19%. | Baymard Institute | 2024 |
| El 48% de los compradores online de EE. UU. abandona el checkout porque los costes extra, como envío, impuestos o tarifas, son demasiado altos. | Baymard Institute | 2025 |
| El 24% abandona porque el sitio quería que crearan una cuenta. | Baymard Institute | 2025 |
| El 22% abandona el checkout porque la entrega es demasiado lenta. | Baymard Institute | 2026 |
| El 18% no confía en el sitio con la información de su tarjeta de crédito. | Baymard Institute | 2026 |
| El 17% abandona porque el checkout es demasiado largo o demasiado complicado. | Baymard Institute | 2025 |
| El 16% abandona porque no podía ver o calcular por adelantado el coste total del pedido. |
El benchmark publicado por Baymard Institute del 70.19% es la cifra pública más sólida de abandono de carrito.
Los datos de Baymard apuntan primero a costes extra, seguidos por creación obligatoria de cuenta, complejidad del checkout, falta de visibilidad inicial del coste total, errores del sitio y métodos de pago limitados.
Sí. Moosend informa tasas de apertura de hasta el 45%, clics en el 21% de los emails abiertos y compras de la mitad de los usuarios que hacen clic.
| El 24% abandona porque el sitio quería que crearan una cuenta. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2025 | Fuente |
| El 22% abandona el checkout porque la entrega es demasiado lenta. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2026 | Fuente |
| El 18% no confía en el sitio con la información de su tarjeta de crédito. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2026 | Fuente |
| El 17% abandona porque el checkout es demasiado largo o demasiado complicado. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2025 | Fuente |
| El 16% abandona porque no podía ver o calcular por adelantado el coste total del pedido. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2025 | Fuente |
| El 13% abandona porque el sitio tenía errores o se cayó. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2025 | Fuente |
| El 12% abandona su compra porque no está satisfecho con la política de devoluciones del sitio. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2026 | Fuente |
| El 9% abandona porque no había suficientes métodos de pago. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2025 | Fuente |
| El 4% abandona su compra cuando su tarjeta de crédito es rechazada. | Abandono de carrito | Baymard Institute | 2026 | Fuente |
| Los emails de abandono de carrito alcanzan tasas de apertura de hasta el 45%. | Recuperación y conversión | Moosend | 2025 | Fuente |
| El 21% de los emails de abandono de carrito abiertos recibe un clic. | Recuperación y conversión | Moosend | 2025 | Fuente |
| La mitad de los usuarios que hacen clic en un email de abandono de carrito termina realizando una compra. | Recuperación y conversión | Moosend | 2025 | Fuente |
| Baymard dice que el sitio ecommerce grande promedio puede aumentar la conversión en un 35.26% mediante un rediseño del checkout. | Recuperación y conversión | Baymard Institute | 2026 | Fuente |
| El 82% de los compradores revisa a veces o siempre la política de devoluciones de un retailer antes de realizar una compra. | Devoluciones y carga de soporte | Narvar | 2025 | Fuente |
| Zendesk dice que el volumen de tickets de soporte en temporada alta puede aumentar hasta un 42%. | Devoluciones y carga de soporte | Zendesk | 2023 | Fuente |
| Barilliance dice que las recomendaciones personalizadas de productos pueden generar más del 30% de los ingresos ecommerce. | Personalización e ingresos | Barilliance | 2025 | Fuente |
| Barilliance informa un aumento medio del 12% en ingresos atribuidos tras implementar recomendaciones de productos. | Personalización e ingresos | Barilliance | 2025 | Fuente |
| 2025 |
| El 13% abandona porque el sitio tenía errores o se cayó. | Baymard Institute | 2025 |
| El 12% abandona su compra porque no está satisfecho con la política de devoluciones del sitio. | Baymard Institute | 2026 |
| El 9% abandona porque no había suficientes métodos de pago. | Baymard Institute | 2025 |
| El 4% abandona su compra cuando su tarjeta de crédito es rechazada. | Baymard Institute | 2026 |
| Los emails de abandono de carrito alcanzan tasas de apertura de hasta el 45%. | Moosend | 2025 |
| El 21% de los emails de abandono de carrito abiertos recibe un clic. | Moosend | 2025 |
| La mitad de los usuarios que hacen clic en un email de abandono de carrito termina realizando una compra. | Moosend | 2025 |
| Baymard dice que el sitio ecommerce grande promedio puede aumentar la conversión en un 35.26% mediante un rediseño del checkout. | Baymard Institute | 2026 |
| El 82% de los compradores revisa a veces o siempre la política de devoluciones de un retailer antes de realizar una compra. | Narvar | 2025 |
| Zendesk dice que el volumen de tickets de soporte en temporada alta puede aumentar hasta un 42%. | Zendesk | 2023 |
| Barilliance dice que las recomendaciones personalizadas de productos pueden generar más del 30% de los ingresos ecommerce. | Barilliance | 2025 |
| Barilliance informa un aumento medio del 12% en ingresos atribuidos tras implementar recomendaciones de productos. | Barilliance | 2025 |
Muy importante. Narvar informa que el 82% de los compradores revisa a veces o siempre la política de devoluciones de un retailer antes de comprar.
Barilliance dice que las recomendaciones de productos pueden generar más del 30% de los ingresos ecommerce y reportó un aumento medio del 12% en ingresos atribuidos tras la implementación.
Estadísticas de soporte al cliente para 2026 sobre tiempos de respuesta, expectativas de los clientes, comportamiento de...